日本とのパートナーシップ
アフリカ向け協調融資促進ファシリティ
(ACFA: Accelerated Co-Financing Facility for Africa)
1. 概要
アフリカの民間セクター開発のためのイニシアチブ(EPSA)のコンポーネントの一つで、国際協力機構(JICA)とAfDBによるソブリン向け協調融資ファシリティーです。民間セクター開発に必要とされるインフラプロジェクト等に対して適用されます。その際には、JICAは、優先条件の金利にて相手国政府に貸付けることが出来ます。
2019年8月現在、計24件のプロジェクトがACFAによる協調融資案件として合意されており、JICAからの融資を通じてアフリカ諸国向けインフラ整備に約1,900億円のファイナンスをレバレッジしています。
2. 個別案件
* JICA円借款融資契約書締結年を指す。
対象国・地域 | 案件名 (融資先) | 承諾年* | JICA円借款額 | AfDB 協調融資額 |
---|---|---|---|---|
セネガル | バマコ‐ダカール間南回廊道路改良・交通促進事業(セネガル、マリ、JICAの融資対象はセネガルのみ) | 2006 | 960百万円 | 66百万UA |
タンザニア | アルーシャ~ナマンガ~アティ川間道路改良事業(タンザニア、ケニア、JICAの融資対象はタンザニアのみ) | 2007 | 6,857百万円 | 53百万UA |
モザンビーク | モンテプエス-リシンガ間道路事業(モザンビーク) | 2007 | 3,282百万円 | 30百万UA |
ウガンダ | ブジャガリ送電網整備事業(ウガンダ) | 2007 | 3,484百万円 | 19百万UA |
カーボヴェルデ | サンティアゴ島発電・送配電能力強化事業(カーボヴェルデ) | 2008 | 4,468百万円 | 5百万UA |
カメルーン | バメンダ-マムフェ-エコック間及びマフム-アバカリキ-エヌグ間道路交通促進事業(カメルーン、ナイジェリア、JICAの融資対象はカメルーンのみ) | 2009 | 4,540百万円 | 205百万UA |
モザンビーク | ナカラ回廊フェーズ Ⅰ(ナンプラ-クアンバ間道路改善事業)(モザンビーク、マラウィ、JICAの融資対象はモザンビークのみ) | 2010 | 5,978百万円 | 117百万UA |
ウガンダ | ナイル赤道直下湖周辺国送電線連結事業(ブルンジ、ルワンダ、ウガンダ、ケニア、コンゴ民主共和国、JICAの融資対象はウガンダのみ) | 2010 | 5,406百万円 | 122百万UA |
タンザニア | 道路セクター支援事業(タンザニア) | 2010 | 7,119百万円 | 152百万UA |
タンザニア | イリンガ-シニャンガ基幹送電線強化事業(タンザニア) | 2010 | 6,048百万円 | 45百万UA |
カメルーン | 送配電網強化・拡充事業(カメルーン) | 2011 | 2,939百万円 | 32百万UA |
カーボヴェルデ | 送配電システム整備事業(カーボヴェルデ) | 2012 | 6,186百万円 | 8百万UA |
ボツワナ、ザンビア | カズングラ橋梁建設事業(ボツワナ、ザンビア) | 2012 | 11,612百万円 | 51百万UA |
タンザニア | 道路セクター支援事業II(タンザニア) | 2013 | 7,659百万円 | 140百万UA |
モザンビーク | ナカラ回廊整備事業フェーズIII(モザンビーク、JICA融資対象はマンディンバ-リシンガ間) | 2013 | 6,773百万円 | 39百万UA |
カメルーン | バチェンガ-レナ間道路整備事業 | 2015 | 6,264百万円 | 114百万UA |
アンゴラ | 電力セクター改革支援プログラム | 2015 | 23,640百万円 | 649百万UA |
タンザニア | ケニア-タンザニア連系送電線事業 | 2016 | 11,847百万円 | 75百万UA |
モロッコ | 緑のモロッコ計画(農業セクター改革)支援プログラム | 2016 | 16,347百万円 | 95百万UA |
ルワンダ | ルスモ-カヨンザ区間道路改良事業 | 2016 | 6,889百万円 | 95百万UA |
ガーナ | 東部回廊ボルタ川橋梁建設事業 | 2016 | 11,239百万円 | |
カメルーン | ヤウンデ−ブラザビル国際回廊整備事業(ミントム-レレ間) | 2017 | 5,894百万円 | 147.11百万UA |
ブルキナファソ | グンゲン‐ファダングルマ間道路整備事業 | 2018 | 5,659百万円 | 76.36百万UA |
コートジボワール | アビジャン三交差点建設事業 | 2019 | 16,137百万円 | 570.53百万UA |
合計 | 187,227百万円 | 2,906百万UA |
** UA = Unit of Accountの変換レートは、こちらを参照。
3. 広報素材等
Bamako-Dakar
07/06/2012 - Road project Dakar Bamako and Dakar Conakry
Nigeria-Cameroon Road
EPSA/ ACFAについての詳細は、AfDB本部Website該当ページをご確認ください。
お問い合わせは、以下事務局担当者までご連絡ください。
EPSA Focal Point
EPSA general inquiry email address
EPSA@AFDB.ORG