略語
略語索引
No.
| 3ADI | African Agribusiness and Agro-industries Development Initiative (アフリカ農業ビジネスおよび農産業の開発イニシアティブ) |
|---|
A
| AAF | African Agriculture Fund (アフリカ農業基金) |
|---|---|
| AAP | African Action Plan (アフリカ行動計画) (AU/NEPAD) |
| ACBF | African Capacity Building Foundation (アフリカ能力構築財団) |
| ACR | African Competitiveness Report (アフリカ競争力報告) |
| ACSP | Africa Carbon Support Program (アフリカ炭素支援プログラム) |
| ADB | African Development Bank (アフリカ開発銀行) |
| ADEA | Association for the Development of Education in Africa (アフリカ教育開発協会) |
| ADER | Annual Development Effectiveness Report (開発効果年次報告) |
| ADF | African Development Fund (アフリカ開発基金) |
| ADF-13 | Twelfth General Replenishment of the African Development Fund (アフリカ開発基金第13次一般増資) |
| ADOA | Additionality and Development Outcome Assessment (追加性および開発成果評価) |
| ADR | African Development Report (アフリカ開発報告) |
| AEC | African Economic Conference (アフリカ経済会議) |
| AEO | African Economic Outlook (アフリカ経済展望) |
| AfCoP-MFDR | African Community of Practice on Management for Development Results (開発効果マネジメントに関するアフリカ実践コミュニティ) |
| AFD | Agence francaise de developpement (フランス開発庁) |
| AfDB | African Development Bank Group (アフリカ開発銀行グループ) |
| AFRITAC | African Regional Technical Assistance Center (アフリカ地域技術支援センター) |
| AFROSAI | African Organization of Supreme Audit Institutions (最高会計検査機関のアフリカ組織) |
| AfT | Aid for Trade (貿易援助) |
| AGF | African Guarantee Fund (アフリカ保証基金) |
| AgSS | Agriculture Sector Strategy (農業セクター戦略) |
| AgWA | Agricultural Water Management in Africa (アフリカの農業用水管理) |
| ALM | Asset Liability Management (資産負債管理) |
| AMBD | Committee on Administrative Matters Affecting the Boards of Directors (理事会に影響する管理事項委員会) |
| AMCOW | African Ministers’ Council on Water (水に関するアフリカ閣僚会議) |
| AMU | Arab Maghreb Union (アラブ・マグレブ連合) |
| ANPP | African Network on Public Procurement (アフリカ公的調達ネットワーク) |
| APRM | African Peer Review Mechanism (アフリカ・ピアレビューメカニズム) |
| AsDB | Asian Development Bank (アジア開発銀行) |
| ASCC | African Statistical Coordination Committee (アフリカ統計調整委員会) |
| ATAF | African Tax Administration Forum (アフリカ税務行政フォーラム) |
| AU | African Union (アフリカ連合) |
| AUC | African Union Commission (アフリカ連合委員会) |
| AUFI | Audit and Finance Committee (監査および財務委員会) |
| AWF | African Water Facility (アフリカ水基金) |
B
| BCEAO | Central Bank of West African States (西アフリカ諸国中央銀行) |
|---|---|
| BDM | Banque du developpement du Mali (マリ開発銀行) |
| BEE | Business Enabling Environment (ビジネスを可能にする環境) |
| BOAD | Banque Ouest Africaine de Developpement (西アフリカ開発銀行) |
| BTS Banque | Tunisienne de Solidarite (チュニジア連帯銀行) |
C
| CABRI | Collaborative African Budget Reform Initiative (アフリカ予算改革協力イニシアティブ) |
|---|---|
| CAHR | Committee on Administrative Affairs and Human Resource Policy Issues (業務及び人事政策委員会) |
| CBAO | Compagnie bancaire de l'Afrique occidentale (西アフリカの金融サービス企業) |
| CDM | Clean Development Mechanism (クリーン開発メカニズム) |
| CDSF | ClimDev-Africa Special Fund (アフリカ開発のための気候情報特別基金) |
| CEMA | Conference of Energy Ministers of Africa (アフリカ・エネルギー閣僚会議) |
| CEMAC | Central African Economic and Monetary Community (中央アフリカ経済通貨共同体) |
| CfA | Commission for Africa (アフリカ委員会) |
| CHRM | Human Resources Management Department (人材管理部門) |
| CIDA | Canadian International Development Agency (カナダ国際開発庁) |
| CIF | Climate Investment Fund (気候投資基金) |
| CLEAR | Center for Learning on Evaluation and Results (評価および効果に関する学習センター) |
| ClimDev | Climate Information for Development in Africa (アフリカ開発のための気候情報) |
| COBS | Programming and Budget Department (プログラミングおよび予算部門) |
| CODE | Committee on Operations and Development Effectiveness (運営および開発効果委員会) |
| CoE | Center of Excellence (中核的機関) |
| COMESA | Common Market for Eastern and Southern Africa (東部および南部アフリカ共通市場) |
| COO | Chief Operating Officer (最高執行責任者) |
| COP | Conference of Parties (締結国会議) |
| CoW | Committee of the Whole (統括委員会) |
| CPIA | Country Policy and Institutional Assessment (国家方針及び制度評価) |
| CPPR | Country Portfolio Performance Review (国別ポートフォリオ実績評価) |
| CPR | Country Portfolio Review (国別ポートフォリオ評価) |
| CRVS | Civil Registration and Vital Statistics (住民登録および人口動態統計) |
| CSIs | Core Sector Indicators (中核部門指標) |
| CSP | Country Strategy Paper (国別戦略報告書) |
| CStP | Country Statistical Profile (国別統計プロフィール) |
| CTF | Clean Technology Fund (クリーン技術基金) |
| C-10 | Committee of Ten (10 人委員会) |
D
| DAC | Development Assistance Committee (開発援助委員会) |
|---|---|
| DBSA | Development Bank of Southern Africa (南アフリカ開発銀行) |
| DEG | German Finance Company for Investments in Developing Countries (ドイツ開発途上国投資金融会社) |
| DFI | Development Finance Institution (開発金融機関) |
| DfID | Department for International Development (英国国際開発省) |
| DP | Data Portal (データポータル) |
| DRC | Democratic Republic of Congo (コンゴ民主共和国) |
| DRTF | Debt Relief Trust Fund (債務救済信託基金) |
| DSF | Debt Sustainability Framework (債務の持続可能性の枠組み) |
E
| EAC | East African Community (東アフリカ共同体) |
|---|---|
| EBID | Ecowas Bank for Investment and Development (西アフリカ諸国経済共同体投資開発銀行) |
| EBRD | European Bank for Reconstruction and Development (欧州復興開発銀行) |
| EC | European Commission (欧州委員会) |
| ECA | Economic Commission for Africa (アフリカ経済委員会) |
| ECCAS | Economic Community of Central African States (中央アフリカ諸国経済共同体) |
| ECOWAS | Economic Community of West African States (西アフリカ諸国経済共同体) |
| EDF | Electrification Development Fund (電化開発基金) |
| EIB | European Investment Bank (欧州投資銀行) |
| EITI | Extractive Industries Transparency Initiative (採取産業透明性イニシアティブ) |
| EMCP | Expenditure Management and Control Program (支出管理および統括プログラム) |
| EPSA | Enhanced Private Sector Assistance for Africa (アフリカ民間セクター開発のための共同イニシアティブ) |
| ERC | Egyptian Refining Company (エジプト石油精製会社) |
| ESW | Economic and Sector Work (経済およびセクター関連分析) |
| ET4STI | Education and Training for Science, Technology and Innovation (科学、技術、革新のための教育と訓練) |
| ETAP | Entreprise Tunisienne d’Activites Petrolieres (チュニジア石油会社) |
| EU | European Union (欧州連合) |
| EVSL | Enhanced Variable Spread Loan (拡張可変スプレッドローン) |
F
| FAO | Food and Agriculture Organization (食糧農業機関) |
|---|---|
| FAPA | Fund for African Private Sector Assistance (アフリカ民間セクター支援基金) |
| FCR | Fixed Cost Ratio (固定費率) |
| FDI | Foreign Direct Investment (海外直接投資) |
| FI | Financial Institution (金融機関) |
| FIP | Forest Investment Program (森林投資プログラム) |
| FMO | The Netherlands Development Finance Corporation (オランダ開発融資公社) |
| FO | Field Office (現地事務所) |
| FSF | Fragile States Facility (脆弱国向け融資) |
| FSL | Fixed Spread Loan (固定スプレッドローン) |
G
| GAFSP | Global Agricultural and Food Security Program (世界農業食料安全保障プログラム) |
|---|---|
| GAP | Governance Action Plan (ガバナンス行動計画) |
| GCI-VI | Sixth General Capital Increase (第6次一般増資) |
| GDP | Gross Domestic Product (国内総生産) |
| GEF | Global Environment Facility (地球環境融資) |
| GNI | Gross National Income (国民総所得) |
H
| HEST | Higher Education, Science and Technology (高等教育、科学、技術) |
|---|---|
| HIPC | Heavily Indebted Poor Countries Initiative (重債務貧困国イニシアティブ) |
I
| ICF | Investment Climate Facility for Africa (アフリカ投資環境ファシリティ) |
|---|---|
| ICP | International Comparison Program (国際比較プログラム) |
| ICT | Information and Communication Technology (情報通信技術) |
| IDA | International Development Association (国際開発協会) |
| IDB | Inter-American Development Bank (米州開発銀行) |
| IDC | Industrial Development Corporation of South Africa (南アフリカ産業開発公社) |
| IFAD | International Fund for Agricultural Development (国際農業開発基金) |
| IFC | International Finance Corporation (国際金融公社) |
| IFRS | International Financial Reporting Standards (国際財務報告標準) |
| IGAD | Intergovernmental Authority on Development (政府間開発機構) |
| ILO | International Labor Organization (国際労働機関) |
| IMF | International Monetary Fund (国際通貨基金) |
| IPR | Implementation Progress and Results Report (導入進捗および結果報告) |
| IRM | Independent Review Mechanism (独立審査メカニズム) |
| IsDB | Islamic Development Bank (イスラム開発銀行) |
| ISP | Institutional Support Program (施設支援プログラム) |
| IT | Information Technology (情報技術) |
| IWRM | Integrated Water Resources Management (統合水資源管理) |
J
| JBIC | Japan Bank for International Cooperation (国際協力銀行) |
|---|---|
| JICA | Japan International Cooperation Agency (国際協力機構) |
| JPA | Joint Partnership for Africa (アフリカの共同パートナーシップ) |
K
| KCB | Kenya Commercial Bank (ケニア商業銀行) |
|---|---|
| KEXIM | Korea Eximbank (韓国輸出入銀行) |
| KFAED | Kuwait Fund (クウェート基金) |
| KOAFEC | Korea-Africa Economic Cooperation (韓国アフリカ経済協力) |
| KPIs | Key Performance Indicators (主要業績評価指標) |
L
| LIBOR | London Interbank Offered Rate (ロンドン銀行間出し手金利) |
|---|---|
| LICs | Low Income Countries (低所得国) |
| LOC | Line of Credit (融資限度) |
M
| MCC | Millennium Challenge Corporation (ミレニアム・チャレンジ公社) |
|---|---|
| MDB | Multilateral Development Bank (多国間開発銀行) |
| MDG | Millennium Development Goal (ミレニアム開発目標) |
| MBP | Medical Benefit Plan (医療給付計画) |
| MDRI | Multilateral Debt Relief Initiative (多国間債務救済イニシアティブ) |
| MDWPP | Multi-Donor Water Partnership Program (マルチドナー給水協力計画) |
| MfDR | Managing for Development Results (開発成果の管理) |
| MFI | Microfinance Institution (マイクロファイナンス機関) |
| MIC | Middle-Income Country (中所得国) |
| MIC-TAF | MIC Technical Assistance Fund (MIC 技術援助基金) |
| MLTSF | Medium-to-Long Term Strategic Framework (中長期戦略的枠組み)(NEPAD) |
| MTS | Medium-Term Strategy (中期戦略) |
| M&E | Monitoring and Evaluation (監視と評価) |
| MOU | Memorandum of Understanding (覚書) |
| MW | Mega Watts (メガワット) |
N
| N.A. | Not Applicable (該当なし) |
|---|---|
| N-AMCOW | African Ministerial Council on Water for the Northern Africa Subregion (北アフリカ小区域の水に関するアフリカ閣僚会議) |
| NCB | National Competitive Bidding (国の競争入札) |
| NELSAP | Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Program (ナイル川赤道直下湖周辺国支援行動計画) |
| NEPAD | New Partnership for Africa’s Development (アフリカ開発のための新パートナーシップ) |
| NEPAD-IPPF | NEPAD Infrastructure Project Preparation Facility (NEPAD インフラ整備プロジェクト準備枠) |
| NEXIM | Nigeria Export-Import Bank (ナイジェリア輸出入銀行) |
| NPCA | NEPAD Planning and Coordination Agency (NEPAD 企画調整局) |
| NPoA | National Program of Action (国の行動プログラム) |
| NPV | Net Present Value (正味現在価値) |
| NSB | Nasser Savings Bank (ナセル貯蓄銀行) |
| NSO | Non-Sovereign Operations (非ソブリン事業) |
| NTF | Nigeria Trust Fund (ナイジェリア信託基金) |
| NTRS | National Taxi Replacement Scheme (国のタクシー交換計画) |
O
| ODA | Official Development Assistance (政府開発援助) |
|---|---|
| OECD | Organization for Economic Cooperation and Development (経済協力開発機構) |
| OFID | OPEC Fund (OPEC 基金) |
| ONCF | National Railway Company (国有鉄道会社) (モロッコ) |
| ONEC | Energy, Environment, and Climate Change (エネルギー、環境、気候変動) |
| OPEC | Organization of Petroleum Exporting Countries (石油輸出国機構) |
| OpsCom | Operations Committee (業務委員会) |
| ORQR | Quality Assurance and Results Department (品質保証および開発成果部門) |
P
| PBA | Performance-Based Allocation (パフォーマンスを重視した配分) |
|---|---|
| PBOs | Policy-Based Operations (政策に基づく業務) |
| PCR | Project Completion Report (プロジェクト完成レポート) |
| PFM | Procurement and Financial Management (調達および財務管理) |
| PFMRP | Public Finance Management Reforms Program (国家財政管理改革計画) |
| PIDA | Program for Infrastructure Development in Africa (アフリカの基盤整備プログラム) |
| PMI | Program for Minimum Integration (部分統合のプログラム) (AU) |
| PPCR | Pilot Program on Climate Resilience (気候回復力のパイロットプログラム) |
| PPF | Project Preparation Facility (プロジェクト準備枠) (NEPAD) |
| PPP | Public-Private Partnership (官民連携) |
| PRSP | Poverty Reduction Strategy Paper (貧困削減戦略報告書) |
| PSO | Private Sector Operations (民間セクター事業) |
| PTA | Bank Eastern and Southern Trade Development Bank (東・南アフリカ貿易開発銀行) |
Q
| QaE | Quality-at-Entry (開始時の品質) |
|---|
R
| RAP | Resettlement Action Plan (移住移転行動計画) |
|---|---|
| RCB | Rural Community Bank (地域共同体銀行) |
| RDB | Regional Development Bank (地域開発銀行) |
| REC | Regional Economic Community (地域経済共同体) |
| REDD | Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation (森林減少と森林劣化による排出の削減) |
| RIS | Regional Integration Strategy (地域統合戦略) |
| RISP | Regional Integration Strategy Paper (地域統合戦略報告書) |
| RIStP | Regional Integration Statistical Profile (地域統合統計プロフィール) |
| RLF | Results-based Logical Framework (結果基準の論理フレームワーク) |
| RMC | Regional Member Country (アフリカ地域加盟国) |
| RMF | Results Measurement Framework (結果測定フレームワーク) |
| RPHC | Round of Population and Housing Census (国勢調査の巡回) |
| RR | Readiness Review (準備状況評価) |
| RWSSI | Rural Water Supply and Sanitation Initiative (農村部における給水および衛生設備の設置イニシアティブ) |
S
| SADC | Southern Africa Development Community (南部アフリカ開発共同体) |
|---|---|
| SAP | Systems Applications and Products (システムアプリケーションおよび製品) |
| SCF | Strategic Climate Fund (戦略気候基金) |
| SDC | Swiss Development Cooperation (スイス開発協力) |
| SDR | Special Drawing Right (特別引出権) |
| SEFA | Sustainable Energy Fund for Africa (アフリカの持続可能エネルギー基金) |
| SFW | Special Fund for Water (水の特別基金) |
| SHaSA | Strategy for the Harmonization of Statistics in Africa (アフリカの統計調和戦略) |
| SIDA | Swedish International Development Corporation (スウェーデン国際開発協力) |
| SMCC | Senior Management Coordinating Committee (上級管理協調委員会) |
| SMEs | Small- and Medium-Size Enterprises (中小企業) |
| SREP | Scaling-up Renewable Energy in Low Income Countries (低所得国の再生可能エネルギー増加) |
| SRF | Special Relief Fund (特別救済基金) |
| SRP | Staff Retirement Plan (職員の退職給付制度) |
| STAP | Short-term Action Plan (短期行動計画) (NEPAD) |
| STI | Science, Technology and Innovation (科学・技術・イノベーション) |
| STRG | Strategy Office (戦略推進室) |
T
| TA | Technical Assistance (技術援助) |
|---|---|
| TAF | Technical Assistance Fund (技術援助基金) |
| TRA | Temporary Relocation Agency (一時移転機関) |
| TVET | Technical and Vocational Education and Training (技術・職業教育および訓練) |
U
| UA | Unit of Account (計算単位) |
|---|---|
| UFW | Unaccounted for Water (無収水量) |
| UNAIDS | Joint United Nations Program on HIV/AIDS (国際連合エイズ合同計画) |
| UNCCD | United Nations Convention to Combat Desertification (国際連合砂漠化防止条約) |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development (国際連合貿易開発会議) |
| UNDP | United Nations Development Program (国際連合開発プログラム) |
| UNECA | United Nations Economic Commission for Africa (国際連合アフリカ経済委員会) |
| UNFPA | United Nations Fund for Population Activities (国際連合人口基金) |
| UNICEF | United Nations Children’s Fund (国際連合児童基金またはユニセフ) |
| UNIDO | United Nations Industrial Development Organization (国際連合工業開発機関) |
| UNSD | United Nations Statistics Division (国際連合統計部) |
V
| VOC | Vehicle operating cost (車両運転経費) |
|---|---|
| VSE | Very Small Enterprise (零細企業) |
W
| WAEMU | West African Economic and Monetary Union (西アフリカ経済通貨連合) |
|---|---|
| WAN | Wide Area Network (広域ネットワーク) |
| WB | World Bank (世界銀行) |
| WFP | World Food Program (世界食糧計画) |
| WHO | World Health Organisation (世界保健機関) |
| WPP | Water Partnership Program (給水協力計画) |
| WRM | Water Resources Management (水資源管理) |
| WSS | Water Supply and Sanitation (給水および衛生設備) |
| WTO | World Trade Organization (世界貿易機関) |
X
| XSR | Expanded Supervision Report (拡張監督報告) |
|---|
Z
| Zim-Fund | Zimbabwe Multi-Donor Trust Fund (ジンバブエマルチドナー信託基金) |
|---|



