日本とのパートナーシップ
ノンソブリン事業向けEPSAローン
(NSL: Non-Sovereign Loan)
アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアチブ(EPSA)のコンポーネントの一つで、国際協力機構(JICA)からAfDBへの円借款を通じてAfDBのノンソブリン事業を支援しています。
これまで以下のとおり、計7件・総額約1,625億円の融資契約が締結されています。
- 第1次NSL:115億円(1億米ドル相当)。2007年2月に融資契約を締結。
- 第2次NSL:321億円(3億米ドル相当)。2008年5月に開催された第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)で供与を発表、2008年9月に融資契約を締結。
- 第3次NSL:84億4000万円(1億米ドル相当)。2011年10月に融資契約を締結。
- 第4次NSL:94億8000万円(1億米ドル相当)。2013年12月に融資契約を締結。
- 第5次NSL:306億9000万円(3億米ドル相当)。2014年5月にカメルーンで開催された第5回アフリカ開発会議(TICAD V)の大臣級準備会合で供与を発表、2014年9月に融資契約を締結。
- 第6次NSL:358億8000万円(3億米ドル相当)。2015年9月に新アデシナ総裁の下で、融資契約を締結。
- 第7次NSL: 344憶1000万円(3億米ドル相当)。2017年6月に融資契約を締結。
NSLを通じて支援されているAfDBのノンソブリン事業は以下のとおり。(2019年8月時点)
対象国・地域 | 案件名 (融資先) | AfDB 承諾年 | プロジェクト概要 | AfDB 支援額 |
---|---|---|---|---|
ナイジェリア | Access Bank 向け融資 | 2006 | アグリビジネス、インフラ事業、製造業等を支援するもの。 | 35百万USドル |
ナイジェリア | Zenith Bank 向け融資 | 2006 | インフラ事業、製造業、石油船舶輸送、通信業等を支援するもの。 | 100百万USドル |
ウガンダ | Bujagali Hydro Power Plant向け融資 | 2007 | ウガンダ国White Nile川に250MWの水力発電所を建設し、30年間運営すること(総事業費900百万USドルのうち15%)を支援するもの。 | 110百万USドル |
マダカスカル | Sahanivotry Hydro Power Plant向け融資 | 2007 | 15MWの小水力発電関連機器及びアクセス道路、橋、接続送電線を含む施設の建設(総事業費14百万ユーロのうち43%)を支援するもの。 | 6百万ユーロ |
広域 | Rascom(The Regional African Satellite Communications Organization Members)衛星事業向け融資 | 2007 | アフリカ諸国による参加で形成されるThe Regional African Satellite Communications Organization Members (RASCOM)を中心に、衛星を通じた衛星通信(インターネット含む)インフラ提供(総事業費380百万USドルのうち13%)を支援するもの。 | 50百万USドル |
タンザニア | Acess Bank 向け出資 | 2007 | 低所得者を対象としたマイクロファイナンス銀行の設立に対して支援するもの。 | 0.6百万ユーロ |
広域 | The Currency Exchange (TCX) 向け出資 | 2007 | 出資者及び出資者が指名する者に対して、市場での調達が困難な開発途上国現地通貨の通貨・金利スワップ等を提供。国際協力銀行 (JBIC) は2010年3月に出資。 | 25百万USドル |
広域 (東アフリカ) | EASSy (East African Submarine Cable System)海底通信ケーブル事業向け融資 | 2009 | アフリカ大陸における通信ケーブルのMissing Linkであった東側諸国(Sudan~南アフリカ)を接続する海底通信ケーブル建設(総事業費235百万USドルのうち13%)を支援するもの。 | 14.5百万USドル |
広域 (西アフリカ) | Banque Ouest Africaine de Developpement (BOAD: 西アフリカ開発銀行) 向け出融資 | 2008 | 農業、製造、サービス業等の企業向け融資などへの金融支援により、西アフリカWAEMU (UEMOA) 各国の経済・社会発展に貢献するもの。 | 融資40百万ユーロ 出資3.05百万ユーロ |
モーリタニア | 商業産業銀行(BCI) 向け融資 | 2008 | 漁業、製造業、観光、建設業等の中小企業向け融資事業を支援するもの。 | 8百万USドル |
広域 | Equity Vehicle for Health in Africa (EVHA) 向け出資 | 2008 | 保健事業(保健医療サービス、医療保険、製薬販売等)を取り扱う中小企業への資本提供と技術支援を実施するもの。 | 20百万USドル |
ザンビア | Investrust銀行向け融資 | 2008 | 中小企業の金融アクセスを支援するもの。 | 3.5百万USドル |
ナイジェリア | Lekki Toll Road事業向け融資 | 2008 | Lagos市Lekki PeninsulaとVictoria島を結ぶ約50Kmの有料高速道路の建設し、30年間運営すること(総事業費300百万USドルのうち28%)を支援するもの。 | 85百万USドル |
モーリタニア | Mauritania Leasing 向け融資 | 2008 | 中小企業(商業、水産業、農業、サービス業)に対する機材、材料、不動産リース調達を支援するもの。 | 5百万USドル |
広域 (北アフリカ) | Maghreb Private Equity Fund (MPEF) 2 向け出資事業 | 2008 | 北アフリカ地域において大手(regional champions)となり得る民間企業への投資。 対象セクター:製造、農業関連産業、梱包業、通信、石油化学、製薬、運輸等。 | 20.0百万ユーロ |
ザンビア | ZANACO銀行向け融資 | 2008 | 中小企業の金融アクセスを支援するもの。(鉱業、製造業、農業関連産業、観光、通信など) | 10.0百万USドル |
ジンバブエ | Lake Harvest Aquaculture事業向け融資 | 2011 | Kariba湖にあるティラピアの養殖施設を(毎年2,500トンから20,000トンへ)拡充・販売すること(総事業費42百万USドルのうち19%)を支援するもの。 | 8百万USドル |
広域 | African Agriculture Fund向け出資 | 2010 | アフリカにおける畜牛、サトウキビ、家禽、酪農、種子加工、動物飼料、倉庫業、ロジスティックス、農場経営等に係る小規模融資事業向けファンド。 | 40百万USドル |
広域 | Agribusiness Investment Fund向け出資 | 2009 | サブサハラアフリカの農業ビジネス向けファンド。農業における製品、加工、梱包、冷蔵、物流等に関連する中小企業向けの出資に充てられる。 | 15百万USドル |
広域 | Citadel Capital Fund向け出資 | 2009 | アグリビジネス、マイクロファイナンス事業、エネルギー、天然資源、廃棄物処理、マイクロファイナンス事業等への投資ファンド。 | 20百万USドル |
広域 (西アフリカ) | West Africa Emerging Market Fund (WAEMF) 向け出資 | 2009 | 西アフリカの中小企業を対象とした融資事業を手がけるファンド。分野はアグリビジネス、製造業、観光業、IT, Oil&Gas等。 | 6.8百万ユーロ |
ガーナ | 2012 | ガーナの既存220MWのガス火力発電所を340MWに拡張するプロジェクト。三井物産株式会社が韓国KEPCO E&C社と共同で、設計・調達・据付を含むターンキーの建設工事契約を受注。 | 60百万USドル | |
チュニジア | SME Apex Facility 向け融資 | 2011 | チュニジアの中小企業への融資を目的としたチュニジア中央銀行管理のファシリティ。 | 50百万USドル |
広域 | African Trade Insurance Agency 向け出資 | 2012 | アフリカにおける投資及び貿易を促進する為のクレジット保険、貿易保険、および政治的リスク保険を提供。事業対象は、インフラ、サービス業、鉱業、アグリビジネス。 | 15百万USドル |
広域 | OLAM向け融資 | 2013 | モザンビーク、ガーナ、カメルーン、及びセネガルの4か国において、小麦およびヤシ油における農産品加工および流通を促進する予定のOlam社への融資。 | 80百万USドル |
広域 | Africa Finance Corporation (AFC)向け融資 | 2012 | アフリカのインフラ事業や産業開発事業に対し資金提供を行うアフリカ・ファイナンス・コーポレーション(AFC)へのクレジットラインの供与。 | 200百万USドル |
広域 (東アフリカ) | East Africa Development Bank (EADB)向け出融資 | 2014 | EADBの今後5年間の約368 million SDの資金需要(特に長期の借入需要)に応え、特にSME支援を重視したクレジットラインの供与。なお、同時に請求可能資本(callable capital)を中心とした新規株式発行およびその応募を通じてEADBの取引信用度を強化する。FAPAを通じたEADBの能力強化支援も実施予定。 | 融資40百万USドル 出資24百万USドル |
広域 | Eastern and Southern African Trade and Development Bank (PTA Bank)向け融資 | 2013 | COMESA加盟各国の地域統合及び民間セクター開発を目的とした地域金融機関であるPTA Bankへのクレジットラインの供与。 | 50百万USドル |
広域 | African Export-Import Bank (Afreximbank)向け融資 | 2014 | 1993年に設立されたアフリカ全域の輸出信用・貿易金融(Trade Finance)を目的とした公的金融機関であるAfreximbankへのクレジットラインの供与。150百万ドルのクレジットラインのほか、100百万ドルのRPA (Risk Participation Agreement)及び30百万ドルの増資も同時に実施。 | 150百万USドル |
広域 | West African Development Bank (BOAD)向け融資 | 2011 | 雇用創出ポテンシャルのある特に農村の鉱業、農業、工業、サービス業や地域特性のある産業育成、輸出産業に対して支援を行う西アフリカ開発銀行による業務拡大計画を支援する増資。同時に、64百万ユーロのクレジットラインも供与。なお、2008年時もクレジットラインと増資を支援している。 | 3百万ユーロ |
広域 | Africa SME Program | 2013 | アフリカ地域において、SMEへ融資を強化するためのプログラム。コンゴ民、コートジボワール、エチオピア、ケニア、モザンビーク、ルワンダ、セネガル、タンザニア、ウガンダ、ザンビア、チュニジア等の国の25以上の金融仲介機関(FIs)に対する総合的なクレジットライン。同時に、FIsの融資能力・サービス強化、および借り手となるSMEへの技術支援(FAPAやAfDBから4.3百万ドル)を実施する。特に低所得国や戦後復興国を中心に支援する。 | 125百万USドル |
広域 | 東南アフリカ貿易開発(PTA)再保険会社(Zep-Re)向け出資 | 2014 | 今次増資(79百万ドルから143百万ドルへ)により、10億米ドル相当のプレミアムを在アフリカ再保険会社にて吸収可能となることを期待して支援するもの。COMESA地域での保険(マイクロ保険含む)普及を促進するとともに、金融セクター(国債売買や株式投資等)の深化への貢献も期待できる。 | 4百万USドル |
南アフリカ | XINA Solar One 事業向け融資 | 2014 | 本事業では太陽光発電所(100MW)の設計、準備と運営を行うXiNa Solar One(IPP事業主)に対して100百万米ドル(加えて、Clean Technology Fundからも41.5百万米ドル)融資するもの。同発電所からの電力によって、同国のピーク需要の一部が満たされることが期待される。 | 100百万USドル |
広域 | Kukuza PDC (PDPAI)ファンド向け出資 | 2014 | アフリカ大陸におけるインフラプロジェクトの設計、準備等を行い、投資家に販売するPPP事業デベロッパーファンド(総額25百万米ドル)への5百万米ドルの出資。10年間で30~40事業(総額50億ドル相当)の形成を目標としており、PPPインフラ案件の“Bankability”の数の増大と質の向上に貢献することが期待される。なお、主な出資者は、インド系企業であり、Infrastructure Leasing & Financial Services (IF&LS)も含む。 | 5百万USドル |
マリ | Mouline Moderne du Mali (M3)事業向け融資 | 2014 | 海外からの食品輸入比率の高いマリ国において、パスタ、クスクス、小麦粉等をマリ国内で製造するM 3社へのコーポレート融資。キビとトウモロコシは現地生産のものを買い付ける。農産物の多角化・食糧自給率増加による食品安全保障、雇用創出に資することが期待される。 | 22百万USドル |
ナイジェリア | LAPOマイクロファイナンス銀行向けの融資 | 2014 | マイクロファイナンス銀行であるLAPO銀行への融資。同行が有する5か年計画(顧客数を5百万に拡大、新規に5万人の個人と5千の中小零細企業を獲得)に基づき、総額40百万米ドルの必要資金のうち一部(12百万米ドル)を融資するもの。同行の顧客の90%が女性であり、多くの女性が裨益することが期待される。 | 12百万USドル |
広域 | Moringa Agroforestry Fund向け出資 | 2014 | アフリカにおけるアグロフォレストリー事業へ投資を行うファンド(総額60.75百万ユーロ)への10百万ユーロの出資。バリューチェーン構築を意識した事業運営を行い、10件ほどの事業への投資を目標としている。森林再生、雇用創出、農家の生計向上等が期待される。 | 13百万USドル |
ケニア | Equity Bank向け融資 | 2014 | ケニアで最もシェアを獲得している商業銀行であるEquity Bankへの融資。今次クレジットラインにより、100以上の中小企業(製造業、アグリビジネス、インフラ、金融、通信、建設、電力案件等)が、より長期(7年程度)の融資を得ることが可能となる。 | 148百万USドル |
ナイジェリア | ナイジェリア開発銀行(DBN: Development Bank of Nigeria)向け出資 | 2014 | 新しく設立される国家開発銀行への出資金は250百万ドルのうち50百万ドルを出資するもの。中小企業向け金融機関やノンバンク等に対して長期・低金利の融資を行うホールセール銀行として機能するとともに、傘下に保証基金を設立し、部分信用保証商品も提供することで、中小企業金融の促進を図り、ひいては石油依存度の高い経済の多様化を図ることが期待される。 | 50百万USドル |
広域 | ACRF(Atlantic Coast Regional Fund) IIファンド向け出資 | 2015 | 2005年設立のセネガルベースの投資会社Advanced Finance and Investmentが運営を行う大西洋沿岸地域向け投資ファンド第二弾(総額300百万米ドル)のうち、45百万米ドルを出資。10-20件ほどの事業に投資予定であり、2千人規模(うち半分程度が女性や若者)の雇用創出が期待される。 | 45百万USドル |
広域 | Africinvest IIIファンド向け出資 | 2015 | 1994年設立のチュニジアベースの投資会社AfricInvest Capital Partnersが運営する、主に西、東、中部アフリカの中堅企業をターゲットとする投資ファンドの第三弾(総額200百万ユーロ)のうち22百万ユーロを出資。10-20件ほどの事業に投資予定であり、8千人規模の雇用創出が期待される。 | 22百万USドル |
ルワンダ | Kigali Bulk Water Supply事業向け融資 | 2015 | 給水事情がひっ迫するルワンダ国キガリ市 において、40,000-/日の供給を可能にするプラントを設計・建設・O&MするPPP給水事業向け融資。 | 20百万USドル |
広域 | Alitheia Identity Fund向け出資 | 2015 | 南部及び西部アフリカ諸国の優良な中小企業のうち特に女性起業家を優遇して投資する新設ファンド(100百万米ドルのうち20百万米ドル)に出資するもの。 | 20百万USドル |
広域 | ETC Group Limited 向け融資 | 2017 | ETCがアフリカ各国で行う農業バリューチェーンに係る活動を支援するためのSoft Commodity Finance Facility(SCFF)(貿易金融サービス) を提供するもの。 | 100百万USドル |
Mali | Segou Solar Photovoltaic Project 向け融資 | 2016 | サブサハラアフリカで最初の太陽光発電所(33MW)の設計、施工、運営事業への融資。 | 8.4百万USドル |
広域 | Abraaj Growth Markets Health Fund 向け出資 | 2016 | Abraaj Growth Markets Health Fundへ出資することにより、アフリカの低中所得層のための持続可能な健康維持モデルの発展を支援する。 | 25百万USドル |
広域 | Boost Africa Investment Program 向け出資 | 2016 | アフリカ全土における、特に若者が運営するスタートアップ企業や起業初期段階の企業を対象としたインキュベータファンド等への投資プログラム。 | 54.73百万USドル |
広域 | Rx Healthcare Fund 向け出資 | 2016 | 北アフリカ及びサブサハラアフリカにおける質の高い医療サービスの提供を目指し、解析機関、病院、薬剤分野での成長ポテンシャルの高い企業に対し成長資金を提供する。 | 20百万USドル |
広域 | Loan for OLAM Africa Investment Program (OAIP II) 向け融資 | 2017 | 中央及び西アフリカにおけるパームオイル製油所の設置及びナイジェリアにおける家禽・水産養殖のための600,000トン/年の質の高い飼料生産能力の実現を支援する。 | 107百万USドル |
広域 | Export Trading Group (ETG) 向け融資 | 2016 | ETG社のアフリカ各国における肥料、農業生産物加工、穀物保管に関するプロジェクトの実施を支援する。 | 100百万USドル |
合計: | 2,318百万 USドル |
* UA = Unit of Accountの変換レートは、こちらを参照。
EPSA / NSLについての詳細は、AfDB本部Website該当ページをご確認ください。
お問い合わせは、以下事務局担当者までご連絡ください。
EPSA Focal Point
EPSA general inquiry email address
EPSA@AFDB.ORG