2023年の概要
アフリカ開発銀行グループの概要
創 立 | 1964年 |
---|---|
構成機関 | アフリカ開発銀行(ADB) アフリカ開発基金(ADF) ナイジェリア信託基金(NTF) |
本 部 | アビジャン、コートジボワール |
出資者 | アフリカの54ヶ国(域内加盟国) アフリカ以外の27ヶ国(域外加盟国) |
使 命 | アフリカの持続可能な経済成長と貧困削減の推進 |
2023年12月31日 現在の授権資本 | 2,424億米ドル |
2023年12月31日 現在の引受資本 | 1,987億米ドル |
2023年12月31日 現在の払込資本 | 133億米ドル |
2023年12月31日 現在の請求払資本 (ADB) | 1,854億米ドル |
2023年12月31日 現在の準備金総額 (ADB) | 54億米ドル |
2023年に 承認された オペレーション | 総額107億6,928万米ドル(258件)を以下のとおり承認 ADB: 77億7,934万米ドル(92件) ADF: 17億1,833万米ドル(54件) TSF*:3億7,851万米ドル(45件) PSF**:9,767万米ドル(3件) NTF: 322 万ドル(1件) 特別基金:7億9,220万米ドル(63件) * TSF: Transition Support Facility ** PSF: Private Sector Credit Enhancement Facility |
内 訳 | 総額107億6,928万米ドル(258件) プロジェクト融資:44億1,569万米ドル(60件) 政策支援型融資:16億3,484万米ドル(15件) 無償資金:10億8,828万米ドル(94件) 制度的キャパシティビルディング融資:805万米ドル(1件) 出資:7,654万米ドル(6件) 保証:27億5,367万米ドル(19件) 特別基金:7億9,220万米ドル(63件) |
2023年に承認された オペレーションの セクター別内訳 | 総額107億6,928万米ドル(258件) 交通:24億9,078万米ドル(27件) 金融:25億6,114万米ドル(46件) エネルギー:12億4,791万米ドル(39件) マルチセクター:15億7,067万米ドル(40件) 水供給、衛生:8億6,406万米ドル(21件) 農業:6億4,379万米ドル(37件) 工業、鉱業:4億8,471万米ドル(8件) 教育:1 億4,157万米ドル(5件) 保健:1億2,957万米ドル(1件) 環境:9,300万米ドル(6件) 通信:8,220万米ドル(1件) 都市開発:531万米ドル(2件) その他:4億5,456万ドル(25件) |
1967年-2022年の 累積融資・ 無償資金等承認額 | 融資・無償資金協力7,117件、総額1,874億米ドル |
上記は2023末時点の下記レートにて計算 (1UA=USD 1.341670)