日本とのパートナーシップ
アフリカ民間セクター向け支援基金
(FAPA:Fund for African Private Sector Assistance)について
1. 概要
FAPAは、2005年の「アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブ(EPSA: Enhanced Private Sector Assistance for Africa)」立ち上げの際に設置されたアンタイドのグラント基金です。現在では日本政府、オーストリアが拠出するマルチ信託基金となっています。
EPSAの民間セクター主要5分野(下記対象分野)に従い、政府、地方政府、企業協会、公/民間企業などに対し、技術支援、キャパシティー・ビルディング等を行うことを目的としています。
2019年2月現在、基金の規模は約87.47百万米ドルであり、計78件、約60.03百万ドルを承認済です (承認後キャンセル案件除く) 。
2. 対象分野
投資環境の構築
金融システムの強化
インフラの構築
中小零細企業開発の促進
貿易の促進
3. 個別案件
2006年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Regional | Regional Franchising | $975,000 | アフリカの中小企業のフランチャイズの促進を目的とした、フランチャイズに係るガイドライン等の制度整備を支援するプログラムへの資金供与。対象国は南アフリカ、エジプト、モロッコ、ケニア、ナイジェリア等。 |
Regional | Gambia River Basin Development (OMVG) | $800,000 | ガンビア川流域開発機構(OMVG:加盟国ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、セネガル)に対して、Sambangalou(セネガル)発電所、Kaleta発電所(ギニア)及び加盟4カ国間送電線プロジェクトのPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)による実施検討を図るためのアドバイザリーサービスを支援するもの。NEPAD-IPPFとの共同実施。 |
2007年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Regional | East Africa Submarine Cable System (EASSy) | $275,000 | アフリカ東南部にスーダン港から南アフリカ・ムツンジニまで約9900kmの沿岸海底ケーブルを敷設するプロジェクトにおいて、特別目的会社(SPV) 設立のための法的サービスを支援するもの。プロジェクト本体への支援(14.5百万USD)はEPSA NSL対象プロジェクト。 |
Cameroon | Growth-Oriented Women Entrepreneurs (GOWE) | $530,000 | 研修モジュール構築やBusiness Development Services (BDS)による研修等を通じて、女性による中小企業の発展に資する統合的サポートに対する支援を実施するもの。日本政府も支援しているIFC「アフリカ民間企業パートナーシップ(PEP-Africa)」の枠組を通じた支援であり、AMSCOによる実施。 |
Regional | Shelter Afrique (SHAF) | $950,000 | 不動産・住宅セクター専門金融機関であるShelter Afriqueに対する技術支援。商品開発やマーケットの多様化支援や小規模デベロッパーのキャパシティ・ビルディング等を実施。 |
2008年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
DRC | Advans Congo | $940,000 | コンゴ民主共和国において都市近郊の中小零細企業向けリテールサービスを主とするAdvans Congo銀行の新規設立に対する技術支援を行い、マイクロファイナンス産業の育成に貢献。 |
Regional | West African Development Bank (BOAD) | $953,000 | 西アフリカ開発銀行(BOAD)に対して、会計手続きマニュアルやソフトウェア関連の支援を実施するもの。同行に対する出融資のうち合せて43 million EUR (2008年承諾)はEPSA NSL対象プロジェクト。 |
Regional | Rosso Bridge | $1,000,000 | モーリタニア及びセネガルに跨るセネガル川に掛かるロッソ橋建設のF/S(Feasibility Study)の実施を支援するもの。NEPAD-IPPFとの共同実施。 |
Regional | Eastern and Southern African Trade and Development (PTA Bank) | $1,000,000 | 東南部アフリカ貿易開発銀行(PTA Bank)に対して、新リスク管理枠組み、信用リスク管理システム、既存ITシステム等の強化等を支援するもの。 |
Liberia | Access Bank Liberia (ABL) | $1,000,000 | リベリアのマイクロファイナンスを実施する市中銀行であるAcess Bank Liberiaに対する技術支援。 |
Tanzania | Cooperative and Rural Development Bank (CRDB) | $975,300 | タンザニアの中小企業向けリテール業務(マイクロファイナンス含む)を実施する市中銀行であるCooperative and Rural Development Bank (CRDB) に対する技術支援。 |
Rwanda | Rwanda Private Sector Federation (RPSF) | $1,000,000 | ルワンダ経団連 (RPSF) のキャパシティビルディングを目的とした技術支援。 |
Regional | Africa Business Roundtable (ABR) | $500,000 | アフリカ事業協議会 (ABR) のキャパシティビルディングを目的とした技術支援。 |
Zambia | Zambia SME | $980,824 | ザンビア中小企業向け金融を実施する地場銀行(Zanaco及びInvestrust)のキャパシティビルディング、地場中小企業団体(Business Association)及びBusiness Development Services (BDS)の強化を目的とした技術支援。Zanacoへの融資(クレジットライン)はEPSA NSL対象プロジェクト。 |
Regional | Central Africa IT Backbone (CAB) | $501,760 | 中央アフリカ地域の情報通信サービスへのアクセス改善支援、情報通信プラットフォーム建設プロジェクトを提供するための事業準備。対象国(当初)はチャド、カメルーン、中央アフリカ。 |
2009年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Egypt | Franchising Sector Support Program (FSSP) | $950,000 | フランチャイズ・セクターサポートプログラム (FSSP) におけるEgyptian Social Fund for Development (SFD) 、Egyptian Franchise Development Association (EFDA) 及びフランチャイズ当事者に対する技術支援。同プログラムがSFDから現地金融機関に融資し、同資金がフランチャイズ事業を実施する企業へ転貸される。 |
Zambia | Pulse Financial Services Limited (PFSL) | $935,000 | ザンビアにおけるマイクロファイナンスのリボルビングファンドであるPULSE Financial Services Limited (PFSL)を預金受入可能なマイクロファイナンス機関として設立させるために必要な技術支援を提供するもの。 |
Regional | African Training and Management Services Project (ATMS/AMSCO) | $1,000,000 | African Training and Management Services Project (ATMS) の第4フェーズへの資金供与を通じて、アフリカの中小企業のマネジメント等のキャパシティビルディングを図るもの。 |
Tunisia | Zaarat Desalinization Study (Zaarat) | $962,638 | チュニジア・ガフサ/ガベス地域での海水淡水化事業に係るスタディー実施のための技術支援。 |
Tanzania | Access Bank Tanzania (ABT) | $660,000 | 中小零細企業向けマイクロファイナンスを実施するAccess Bank Tanzania (ABT) の新規設立に際して、同銀行の設立当初数年間の業務についてキャパシティビルディングを図るための技術支援。同銀行に対する出資 (0.6百万EUR) はEPSA NSL対象プロジェクト。 |
Nigeria | AB Nigeria Microfinance Bank (ABN) | $1,000,000 | 低所得者世帯を含むリテール向けマイクロファイナンスを実施するAccess Bank Nigeria (ABN) の新規設立に際して、同銀行の設立当初数年間の業務についてキャパシティビルディングを図るための技術支援。同銀行への融資 (クレジットライン) はEPSA NSL対象プロジェクト。 |
Regional | African Trade Insurance (ATI) | $1,000,000 | アフリカの貿易投資促進を目的とするAfrican Trade Insurance (ATI) のキャパシティビルディングを図るための技術支援。同銀行への出資はEPSA NSL対象プロジェクト。 |
Mauritania | Mauritania Mining (SNIM) | $989,000 | モーリタニア公的企業で、最大の企業であるSociete Nationale Industrielle et Miniere (National Industrial and Mining Company)のキャパシティビルディング(環境管理システムや環境社会配慮計画の実行等)を図るための技術支援。 |
Regional | African Carbon Support Program (ACSP) | $910,000 | アフリカ開発銀行供与のプロジェクトにおいて、CDM(Clean Development Mechanism)クレジット取得等の促進等を図るもの。Ethiopia to Kenya power interconnection project、Ithezi-Tezhi hydropower project (ザンビア)、Lagos Cable Propelled Transit Project (ナイジェリア)、Windiga Solar PV Project (ブルキナファソ)等が対象。 |
2010年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Regional | Central African Development Bank (BDEAC) | $1,000,000 | 中央アフリカ開発銀行 (BDEAC: Banque de Developpement des Etats de l'Afrique Centrale)のキャパシティビルディング(中期経営計画及び財務管理基準の向上等)を図るための技術支援。 |
Egypt | Rural Income & Economic Enhancement Project (RIEEP) | $1,000,000 | エジプトにおける園芸作物及び酪農のバリューチェーン分析の強化や農業組合とアグリビジネスにおけるバリューチェーンの民間業者との関係構築等を通じて、小規模・大規模農家及び民間セクターの生産的なビジネス関係形成を促進するもの。本件、実施機関はSFD(Social Fund for Development)であり、アグリビジネスに係る中小企業への貸付を同基金を通じて実施するクレジットラインとともに実施される。 |
Regional | African Domestic Bond Fund (ADBF) | $985,000 | 国債が大半を占めるアフリカ各国通貨の債券へ投資するAfrican Docmestic Bond Fund (ADBF) につき、同ファンドのFeasibility Sturdy (F/S) やAfrican Domestic Bond Indexの作成支援等を通じて、同ファンドの設立等について技術支援するもの。 |
Cote d’Ivoire | Microcred Ivory Coast (MIC) | $1,000,000 | コートジボワールで中小企業向けのリテールサービスに特化したMicrocred銀行設立に当たり、中小零細企業向けのマイクロファイナンス事業を実施するための技術支援。 |
Regional | Investment Fund for Health in Africa (IFHA) | $723,000 | アフリカ医療セクターのPE fundであるthe Investment Fund for Health in Africa (IFHA) のポートフォリオ上の企業が環境セーフガードや社会奉仕活動等の企業コンプライアンスを向上させ、実施をモニターするもの。 |
Mozambique | Extractive Industries Transparency Initiative (EITI-Moz) | $350,000 | モザンビークにおける採取(資源)産業透明性イニシアティブ(EITI)導入支援のため技術支援。モザンビーク当局及び関連民間企業等の能力強化等が実施される。 |
2011年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Regional | Equity and Guarantee Fund for Agribusiness in Africa (AGVANCE) | $800,000 | アフリカ全域(Pan-African)のアグリビジネスを対象としたFund of Funds設立支援。 |
Rwanda | Rwandan Development Bank (RDB) | $730,800 | 中小規模の民間セクターを顧客とするルワンダ開発銀行のキャパシティビルディングを図るための技術支援。 |
Rwanda | Banque de Kigali (BK) | $547,200 | ルワンダの最大商業中銀行であるキガリ銀行 (BK) のキャパシティビルディングを図るための技術支援。 |
Regional | DFIs training in environmental and social management | $700,800 | アフリカ各国の地場金融機関における環境社会配慮マネジメント強化をはかるための技術支援プログラム。 |
2012年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Tanzania | EFC Tanzania | $935,526 | Developpement Internatonal Desjardins(DID)による企業金融センター(EFC)設立費用の27%を支援するもの。EFCに対するTAを通じ、住民や中小零細企業の金融サービスへのアクセス向上を図るもの。 |
Uganda | EFC Uganda | $935,464 | Developpement Internatonal Desjardins (DID)による企業金融センター(EFC)設立費用の27%を支援するもの。EFCに対するTAを通じ、住民や中小零細企業の金融サービスへのアクセス向上を図るもの。 |
Regional | Inclusive Industries Program (IIP) | $1,000,000 | アフリカ開発銀行のInclusive Industries Programme (IIP) の実施を支援するもの。アフリカの大中企業が輸入により調達している物やサービスについて地元の中小零細企業が供給できるようにするための技術支援。 |
2013年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Regional | Ecowas Bank for Investment and Development (EBID) | $950,400 | 西アフリカ諸国経済共同体 (ECOWAS) の地域開発銀行であるEcowas Bank for Investment and Development (EBID) の、民間セクターへの融資業務等を強化することを目的としたキャパシティビルディング。 |
Regional | CARE Africa | $250,000 | 信用格付け会社の設立支援を実施し、中小企業の格付けを行うことで中小企業が金融機関をはじめとする金融市場から資金を調達できるような体制作りを行うもの。 |
Regional | East African Development Bank (EADB) | $915,000 | FAPAの重点分野である金融市場にかかる技術支援を通じて、ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダの4ヶ国の開発を目的とするEast African Development Bank (EADB) に戦略策定、システム開発、人材訓練、金融商品開発を支援し、民間セクター開発及び地域統合の促進を図るもの。 |
Regional | AFRICA SME PROGRAM | $3,978,367 | 地域開発銀行であるEast African Development Bank (EADB) に対し、運営方針改定・システム開発・人材訓練・金融商品開発などの技術支援を通じて、組織の能力強化を図る。 |
Regional | VOLO | $284,472 | セネガルとガンビアの中小零細企業/個人事業主にVOLOの生体認証技術を利用したIDカードを発給して彼らの信用記録の透明性を確保し、基本的金融サービスへのアクセスや金融市場の効率を改善することを目的とした、パイロットプロジェクトを実施する。 |
Tunisia | TUNISIA BFPME | $950,000 | 中小零細企業の金融市場へのアクセス改善を目的として、チュニジア唯一の中小企業専門の金融機関であるBanque pour le Financement des PMEs (BFPME) 職員の信用分析能力や経営指導の向上のためのキャパビルやデータベースの構築等の支援を実施する。 |
Rwanda | Skills development in the energy sector | $800,000 | 水力発電と地熱発電においてルワンダ企業が必要としている技術の研修カリキュラムの策定、研修教材や講師のガイドラインの提供、策定した研修カリキュラムの試用運用と修正を実施する。 |
Regional | PPP Port Survey | $491,150 | PPP (Public Private Pertnership) の新規港湾案件発掘のための調査。 |
2014年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Regional | Africlear | $400,000 | アフリカにおける証券投資のコストを縮減するためには、保管、配当、利子及び償還処理コスト及び決済エラーの削減が必要であり、これらのサービスの総合的プラットフォームを提供するAfriClear社に、シード資本投資することにより、アフリカ中央証券預託機関による必要なシステム導入を支援するプロジェクト。 |
Regional | Support to African Seed Companies | $1,000,000 | 農業セクターの発展に大きな影響力を持つ高品質種子の生産に焦点を当て、上記12か国の種子会社(少なくとも54社を対象)の能力向上を図る。具体的には、アフリカの小規模農家が購入可能な、生産力が高く干ばつや病気に強い高品質な種子の生産強化を支援し、もって主要作物の生産性向上を図るプロジェクト。 |
Ghana | Ghana SMEs Business Linkage Program | $1,000,000 | ガーナの中小零細企業の能力強化、ガバナンス・経営能力の向上及び大企業・海外企業とのマッチングを支援し、中小零細企業の販路拡大、持続的・安定的成長を図るプロジェクト。 |
Seychelles | Seychelles MSME Development Project | $1,000,000 | セイシェル政府が中小零細企業発展支援のため設立した公的機関SEnPA 及びSBFAの能力強化を通じ、中小零細企業の包摂的・持続的発展を図る、セイシェル政府との協働案件。 |
Regional | Microfinance Training Course for Policy and Development | $250,000 | COMESA(注1)全加盟国(19ヶ国)から中央銀行、財務省、マイクロファイナンス機関、開発金融機関、NGOや民間セクターのシニアマネジメントを招聘し、マイクロファイナンスの制度整備、管理運営について研修を実施。 AFF(注2)、AfDB(AfDB Institute)、COMESA等との共同プロジェクトで、FAPAでは主に講師の招聘費用、参加者の旅費(政府職員への日当支給を除く)部分を支援。 (注1) COMESA:東南部アフリカ市場共同体(Common Market for Eastern and Southern Africa)。 (注2) AFF(Alliance Forum Foundation:アライアンス・フォーラム財団)。 |
Mozambique | Building Climate Resilience in the Limpopo Basin Project | $941,274 | 本プロジェクトは、モザンビーク政府のリンポポ川流域(Limpopo Basin)灌漑・治水計画事前調査事業の一環として、アフリカで水資源開発、管理を行うマルチドナー基金Africa Water Facility(AWF)とともに、Maipaiダムの建設を含む灌漑・治水計画の実行可能性調査(feasibility study)、灌漑・開発計画の策定、インフラ整備やアグリビジネスに民間投資を呼び込む枠組み作りを支援するもの。このうちFAPAでは、中小農業関連企業支援計画、及び民間資金動員支援(PPPの枠組設計)を実施。 |
Cote d'Ivoire | Support for Entrepreneurship Development | $947,625 | 本案件は、コートジボワール大企業連盟(CEGCI:Confederation of Large Enterprise of Cote d’Ivoire)が中心となり、AfDB、UNIDO(※)等の国際機関、同国の関係省庁(公的セクター)、同国の金融セクター、民間セクターがネットワークを形成し、若年層、女性を対象に包括的な起業、雇用創出支援を行うもの。また、若年層への起業支援を実施する過程で、同国の公的、民間セクターの関係機関の能力強化を行い、支援終了後も若年層への起業・事業支援が継続的に行われる体制を構築する。 (※)UNIDO(UN Industrial Development Organization国際連合工業開発機関)。 |
2015年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Liberia | Access Bank Liberia | $460,000 | リベリア最大のマイクロファイナンス機関Access Bank Liberia(ABL)は、エボラ熱被害のため業務量が激減し、また経営陣が国外退避を余儀なくされている。同行は成長途上にあり平時でさえ組織強化が必要なところであるが、エボラ熱被害により激変した金融ビジネス環境に適用するため組織強化、業務能力向上が急務。同国の中小企業セクターの活動を停滞させないためにも、同行の組織強化、業務能力強化は喫緊の課題。かかる状況において、本案件は同行の株主であるAfDB、IFC、EIB等が連携して業務継続支援を実施するもの。その内FAPAでは、支援対象が基本的に技術支援、能力開発とされているところ、①同銀行の通常業務の継続を支援するための技術支援(財務・人事・地域スタッフへの技術支援)、②同国の中小企業セクターの復興を視野に入れた新規商品(貿易金融商品)の開発・普及等に係る技術支援を実施。 |
Regional | Intra African Investment | $370,000 | 本案件は、AfDBの負担で実施するアフリカ域内投資についての調査研究の結果を活用して、地域経済共同体(REC:Regional Economic Community)及び優先セクターの中小零細企業(MSME: Micro, Small and Medium Enterprise)に対し、域内投資促進を目的とする能力強化を行うもの。 |
Ethiopia | Capacity Building for Financial Inclusion in Ethiopia | $318,000 | エチオピアにおいて、モバイルバンキングサービスを運営する会社(ShareCo)の能力強化を通じ、個人・中小企業への金融アクセスの拡大(金融包摂)を支援する案件。エチオピアは、国民の90%が公的な金融機関にアクセスを持たないなど、サブサハラ・アフリカ地域でも最も国民の金融包摂が立ち遅れた国の一つであり、貧困層の社会的包摂や中小零細企業の育成・発展、公的セクターの健全な発展など多くの点で阻害要因となっている。アフリカでは、ケニアのM-pesaに代表されるようにモバイル・バンキングが貧困層の金融アクセス向上・経済的社会的地位の向上のために効果的であることが実証されており、本案件では、エチオピアのマイクロファイナンス機関(MFI)の最大手5社が共同で出資して設立されたモバイルバンキングサービスの運営会社であるShareCoの能力強化、顧客教育等を通じ、貧困層や中小零細企業への金融アクセスの拡大とそれに伴う経済活性化、雇用の創出等を図る。 |
Togo | The Kara and Lome Market Reconstruction and Traders Support | $817,146 | 西アフリカのトーゴにおいて、首都Lomeと北部の主要都市Karaのマーケットの火災被害からの復興及び女性・若年事業者の能力強化を支援する案件。首都Lomeと北部の主要都市Karaのマーケットは、トーゴの商業・物流のハブとして同国経済において大きな役割を果たしていたが、2013年1月に両都市で相次いで発生した大規模火災によりその大部分が焼失。マーケットのインフラ機能は、アフリカ開発基金(AfDF)のSpecial Relief Fund(SRF:エボラ出血熱の初動対応でも使用)等を用い復旧が進められているものの、Lomeのマーケットにおいては事業者の90%、Karaのマーケットでは75%を占めるなど商業活動の大部分を担っていた女性事業者は甚大な被害を受けたまま被害前の活動を取り戻せていない。女性事業者は、その活動が政府の認可を得ないインフォーマルな活動であり、金融機関へのアクセスを持たず、商業保険へも未加入であるなど、外的ショックに非常に脆弱であることが改めて顕在化した。かかる状況において、本案件では女性や若年事業者に焦点をあて、基礎的な商慣習についての研修、事業運営についてコンサルティング、女性企業家連盟の能力強化、マイクロファイナンス機関の能力強化等を通じ、事業環境整備、雇用創出等を支援することで、マーケット全体の経済復興を図るもの。 |
Zimbabwe | Support to the beef and leather value chain | $1,000,000 | アフリカ南部の貧困・脆弱国ジンバブエの中でも成長が遅れている地域である北部Matabeleland地域の畜産農家、革製品職人(特に女性や若年層に重点)や、牛肉・皮革セクターの中小企業(SME: Small and Medium Enterprise)を対象に、生産能力強化、市場や金融へのアクセスの提供、官民の関係者の連携支援等を行うプロジェクト。同国が抱える脆弱性を解消するためのパイロット・プロジェクトとしての性格も有する。 |
Morocco | Management of rural water supply facilities | $399,000 | 上水施設の運営や管理を公共事業体から民間セクターに委託し、各家庭の水道へのアクセスを向上させるプロジェクト。当該公共事業体は得られた教訓を通じて成功モデルを全国レベルで展開する予定。本TAは、公共事業体に対する技術支援と事業者の能力開発を実施する。 |
2016年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Regional | Microfinance Training Course for Policy and Development (COMESA Region) | $289,980 | COMESA全加盟国(19ヶ国)から中央銀行、財務省、マイクロファイナンス機関、開発金融機関、NGOや民間セクターのシニアマネジメントを招聘し、マイクロファイナンスの制度整備、管理運営について研修を実施する。各国毎の具体的な施策等につき議論を展開する。COMESA各国におけるマイクロファイナンスの制度インフラ(監督体制、法体系)の整備と同業界の管理監督を向上させ、金融包摂の拡大・深化を図るため、マイクロファイナンスの制度インフラ(監督体制、法体系)の整備に向けたアクションプラン案の策定を行う。 |
Regional/ West Africa | Volo-CreditInfo (in 10 West African Countries) | $800,000 | 金融機関が借り手(個人、企業)の信用度を効率的に把握できるようにするため、FAPA がCreditinfo Volo JV に出資し、UEMOA 加盟8 か国における信用機構の設立を支援するもの。 |
Liberia | Youth Employment & Entrepreneurship Program | $1,000,000 | エボラ出血熱の流行で甚大な被害を受けたリベリアにおいて、 (1)ビジネススキルの向上を通じて若者の起業促進と、(2)就業に必要なスキルの習得によって若者の雇用改善を図るもの。 |
Sierra Leone | Youth Entrepreneurship and Employment Program | $1,000,000 | エボラ出血熱の流行で甚大な被害を受けたシエラレオネにおいて、(1)ビジネススキルの向上を通じて若者の起業促進と、(2)就業に必要なスキルの習得によって若者の雇用改善を図るもの。 |
Burkina Faso | Integrated Support to Shea Butter Sector for Women Economic Empowerment | $933,350 | ブルキナファソのシアバター産業のバリューチェーン関係者、特に上部機関(TFK)の能力強化、シアの収集業者及び加工業者の金融アクセスの向上及び製品の品質確保と市場開拓を実施し、同産業の発展を支援するもの。 |
Regional | Moringa Agro-forestry Technical Assistance Facility | $683,200 | Moringa FundというPEファンドの技術支援ファシリティーへの貢献。技術導入やバリュー・チェーン開発、生産者組織等の能力強化を通して、持続可能な森林資源管理、生産品及び市場の多様化、雇用創出、収入の増加を目指すもの。 |
2017年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Malawi | Nacala Corridor Value Addition Development | $1,000,000 | 大型インフラ整備の進むナカラ回廊において、脆弱な地元企業らがその恩恵を享受できるインクルーシブな発展を支援するもの。具体的には、アグリビジネス関連企業等に対して、キャパシティビルディング、市場やファイナンスへのアクセス向上を支援。 |
Mozambique | Nacala Corridor Value Addition Development | $1,000,000 | 同上。具体的には、製造業やサービス業に対して、キャパシティビルディングや国際的大企業等からの受注促進のためのビジネスマッチング等を実施予定。 |
Gabon | Support to the GRAINE Programme, Cooperatives and Financial Inclusion | $1,000,000 | 地方市場との関係強化による農家の生活水準の向上、また協同組合や農家の経営能力強化によりOLAMインターナショナルを通した融資がより有効活用されるよう支援するもの。 |
Lesotho | Economic Diversification Support Project | $1,000,000 | レソトにおける複数の経済団体の組織の運営能力改善を支援するもの。 |
2018年▼
対象国 | 案件(略称) | 承認額 (米ドル) | 案件概要 |
---|---|---|---|
Multi | Support Project for the Development of the Regional Financial Market (PADMAFIR) | $980,000 | 規制の枠組みの近代化や国際基準への統一を通じWAMU(West Africa Monetary Union)の地域金融市場を支援するもの。また資金調達や市場への積極的な参加を促すため、中小企業の能力強化を支援する。 |
Multi | Leveraging Investments to Increase Access to Fertilizer Utilisation by Smallholder Farmers | $1,000,000 | 投資の有効活用により肥料の供給拡大を目指す。同分野での豊富な知見を持つAFAP(African Fertilizer and Agribusiness Partnership)を支援することにより、肥料に関するビジネスモデルの発展や、肥料生産及び流通に関する分野の金融商品へのアクセス改善を目指す。 |
Multi | AFREXIMBANK - Regional Promotion of Factoring | $500,000 | 中央、東、南及び西アフリカにおける新興ファクタリング会社に対するキャパシティビルディング及びアドバイザリーサービスの提供、またノウハウを持続的に蓄積するプラットフォームの構築を行い、域内で増加している貿易産業を支援する。 |
Multi | Fashionomics Africa Online Platform | $923,570 | 繊維製品、アパレル・アクセサリー産業におけるアフリカの起業家向け(特に女性や若者)ビジネス支援。 |
Multi | Entrepreneurship Lab | $988,202 | 持続性のある企業の設立及び運営を実現するための能力向上を通し、特に若者や女性起業家のためのビジネス環境整備を実現する。具体的な支援内容は以下の通り。1)ビジネスインキュベータ関連情報の整理、2)コートジボワール、エチオピア、ガーナ、ナイジェリア、南アフリカにおける地域ワークショップやビジネスネットワーキングイベントの開催、3)ビジネスエコシステムに関する経験の蓄積や成功例の共有、4)バーチャルプラットフォームの整備。 |
Botswana | Support to Economic Diversification | $1,000,000 | ビジネスの繋がりや企業間のパートナーシップ促進のため、ビジネス発展のためのサービス強化等を通じて、バリューチェーンに関する規制やビジネス環境を改善する。 |
Multi | Scaling-up the clean cooking industry in Africa | $995,360 | ガーナ、ケニア、カメルーンにおけるクリーンクッキングに関連する規制機関や産業を対象とし、各国におけるクリーンクッキングの促進を図る。 |
Multi | Facility for Agriculture Financing in Africa | $1,000,000 | 農業分野の中小企業を支援する300百万USDの農業金融ファシリティの設立と運営を支援する。 |
Liberia | Scaling up the participation of SME in the secondary wood processing industry | $1,000,000 | リベリアにおけるGreen Growth及び雇用や経済の多様化を促進するため、木材の二次加工に関連した中小企業の支援を行う。 |
Multi | Industrial Policy Support Program | $1,000,000 | モロッコ、エチオピア、セネガルにおける持続可能な産業政策支援を目的とし、分析・能力強化サービス等を関連機関に提供する「産業政策支援プロジェクト」の立案と試験実施を支援する。 |
FAPAについての詳細は、AfDB本部Website該当ページをご確認ください。
お問い合わせは、以下事務局担当者までご連絡ください。
FAPA general inquiry email address
FAPA@AFDB.ORG
Kazuo KOJIMA, Principal Private Sector Specialist, Tel: (225) 2026 4625
Partnerships and Cooperation Focal Point