債券発行銘柄リスト(抜粋)
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| ハイブリッド・キャピタル | |
米ドル建て2本建て債券:3年グローバル・ベンチマーク債(3.875%)30億米ドルおよび10年グローバル・ベンチマーク債(4.5%)10億米ドル | グローバル・ベンチマーク |
| ソーシャルボンド | |
オフショア人民元建て固定利付債 7億元(2028年4月償還) | 私募 |
米ドル建て1年ケニア・シリング連動固定利付債 25億ケニア・シリング (2026年4月償還) | アフリカ通貨連動債 |
香港ドル建て2年固定金利債 5億香港ドル(2027年5月償還) | 私募 |
| グローバル・ベンチマーク | |
豪ドル建て5年ソーシャル・カンガルー債 7億5,000万豪ドル(2030年2月償還) | ソーシャルボンド |
| 国内公募 | |
米ドル建て2年ウガンダ・シリング連動固定利付債 190億ウガンダ・シリング(2027年2月償還) | アフリカ通貨連動債 |
米ドル建て2年ナイジェリア・ナイラ連動固定利付債 342億ナイラ(2027年1月償還) | アフリカ通貨連動債 |
米ドル建て4年ザンビア・クワチャ「Feed Africa」固定利付債 2億8,000万ザンビア・クワチャ(2029年1月償還) | テーマ債 |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| ソーシャルボンド | |
ガーナ・セディ建て4年米ドル決済「Light up and Power Africa」固定利付債 1億5,000万ガーナ・セディ(2028年1月償還) | アフリカ通貨連動債 |
ボツワナ・プラ建て5年米ドル決済固定利付債 1億6,000万ボツワナ・プラ(2029年6月償還) | アフリカ通貨連動債 |
| グリーンボンド | |
豪ドル建て2年ソーシャル・カンガルー債 2億5,000万豪ドル(2026年12月償還)Tap発行 | ソーシャルボンド |
ウガンダ・シリング建て18か月米ドル決済固定利付債 190億ウガンダ・シリング(2025年10月償還)Tap発行 | アフリカ通貨連動債 |
ザンビア・クワチャ建て18か月米ドル決済固定利付債 1億5,000万ザンビア・クワチャ(2025年11月償還) | アフリカ通貨連動債 |
タンザニア・シリング建て1年米ドル決済固定利付債 250億タンザニア・シリング(2025年5月償還) | アフリカ通貨連動債 |
オフショア人民元建て1年固定利付債 4億5,000万元(2025年3月償還) | 私募 |
豪ドル建て8年ソーシャル・カンガルー債 5,500万豪ドル(2032年10月償還)Tap発行 | ソーシャルボンド |
香港ドル建て1年固定利付債 3億香港ドル(2025年3月償還) | 私募 |
豪ドル建て5年グリーン・カンガルー債 6億豪ドル(2029年5月償還) | グリーンボンド |
ベトナム・ドン建て1年固定利付債 2,400億ベトナム・ドン(2025年2月償還) | 私募 |
米ドル建てサステナブル・ハイブリッドキャピタル債(5.75%) 7億5,000万米ドル(償還期限なし、10.5年後初回コール) | ハイブリッドキャピタル |
| ソーシャルボンド |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
スウェーデン・クローナ建て4年グリーンボンド 10億スウェーデン・クローナ(2027年11月償還) | グリーンボンド |
| グローバル・ベンチマーク債 | |
| ソーシャルボンド | |
スイス・フラン建て5年固定利付債 1億スイスフラン(2028年7月償還) | 国内公募 |
ザンビア・クワチャ建て2年米ドル決済固定利付債 2億ザンビアクワチャ(2025年6月償還) | アフリカ通貨連動債 |
タンザニア・シリング建て1年米ドル決済固定利付債 350億タンザニア・シリング(2024年6月償還) | アフリカ通貨連動債 |
ウガンダ・シリング建て1年固定利付債 150億ウガンダ・シリング(2024年3月償還) | アフリカ通貨連動債 |
| グローバル・ベンチマーク債 | |
| グリーンボンド | |
| グリーンボンド | |
豪ドル建て10年「Light up and Power Africa」カンガルー債 5,000万豪ドル(2033年3月償還) | テーマ債 |
ベトナムドン建て1年固定利付債 3,500億ベトナムドン(2024年2月償還) | 私募 |
米ドル建て2年ボツワナ・プラ連動固定利付債 1,000万米ドル(2025年2月償還) | アフリカ通貨連動債 |
スウェーデン・クローナ建て5年グリーンボンド 15億スウェーデンクローナ(2028年1月償還) | グリーンボンド |
ケニア・シリング建て2年米ドル決済固定利付債 12.35億ケニア・シリング(2025年1月償還) | アフリカ通貨連動債 |
2022年
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| グリーンボンド | |
米ドル建てボツワナ・プラ連動固定利付債 800万ボツワナ・プラ(2024年9月償還) | アフリカ通貨連動 |
| ソーシャルボンド | |
オフショア人民元建て固定利付債 10億元(2025年9月償還) | 私募 |
米ドル建て3年グローバル・ベンチマーク債(3.375%)10億米ドル(2025年7月償還) | グローバル・ベンチマーク |
| アフリカ通貨連動 | |
米ドル建て5年タンザニア・シリング連動固定利付債 500万米ドル(2027年8月償還) | アフリカ通貨連動 |
| ソーシャルボンド | |
ユーロ建て5年グローバル・ベンチマーク債(0.5%)12.5億ユーロ(2027年3月償還) | グローバル・ベンチマーク |
スウェーデン・クローナ建て5年グリーンボンド 20億スウェーデン・クローナ(2027年2月償還) | グリーンボンド |
豪ドル建て3年カンガルー債 3億豪ドル(2025年償還)Tap発行 | 国内公募 |
ナイジェリア・ナイラ建て1年 米ドル決済固定利付債 62.5億ナイジェリア・ナイラ(2023年2月償還) | アフリカ通貨連動 |
英ポンド建て3年固定利付債 6億英ポンド(2025年6月償還) | 国内公募 |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 国内公募 | |
スウェーデン・クローナ建て5年ソーシャルボンド 20億スウェーデン・クローナ(2026年9月償還) | ソーシャルボンド |
米ドル建て2年ボツワナ・プラ 連動固定利付債 700万米ドル(2023年9月償還) | アフリカ通貨連動 |
ニュージーランド・ドル建て10年「アフリカの電化」固定利付債 2,600万ニュージーランド・ドル(2031年9月償還) | テーマ債 |
オフショア人民元建て2年固定利付債 6.41億元(2023年8月償還) | 私募 |
| グローバル・ベンチマーク | |
ケニア・シリング建て18カ月固定利付債 11億ケニア・シリング(2023年3月償還) | アフリカ通貨連動 |
英ポンド建て5年固定利付債 7億英ポンド(2026年6月償還) | 国内公募 |
豪ドル建て5年ソーシャル・カンガルー債 6億豪ドル(2026年12月償還) | ソーシャルボンド |
ノルウェー・クローネ建て5年ソーシャルボンド 10億ノルウェー・クローネ(2026年4月償還) | ソーシャルボンド |
スウェーデン・クローナ建て5年 グリーンボンド 10億スウェーデン・クローナ(2026年4月償還) | グリーンボンド |
| グローバル・ベンチマーク | |
ウガンダ・シリング建て固定利付債 185億ウガンダ・シリング(2023年3月償還) | アフリカ通貨連動 |
香港ドル建て7年「アフリカの食料増産」固定利付債 1.2億香港ドル(2028年2月償還) | テーマ債 |
米ドル建て2年ケニア・シリング連動固定利付債 600万米ドル(2023年2月償還) | アフリカ通貨連動 |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
香港ドル建て1年固定利付債 3億香港ドル(2021年1月償還) | 私募 |
中国人民元建て3年固定利付債 10億中国人民元(2023年1月償還) | 私募 |
南アフリカ・ランド建て30年ディープ・ディスカウント債 10億南アフリカ・ランド(2050年1月償還) | 私募 |
米ドル建て2年変動利付債 7.5億米ドル(2021年12月償還) | グローバルベンチマーク |
| グローバルベンチマーク | |
スウェーデン・クローナ建て3年「 COVID-19と戦うソーシャルボンド」25億スウェーデン・クローナ(2023年4月償還) | 国内債 |
米ドル建て2年固定利付債 10億米ドル(2022年4月償還) | 私募 |
米ドル建て1年固定利付債 1億米ドル(2021年4月償還) | 私募 |
ウガンダ・シリング建て1年固定利付債 387.5億ウガンダ・シリング(2021年5月償還) | アフリカ通貨連動 |
米ドル建てボツワナ・プラ連動固定利付債 500万ボツワナ・プラ(2025年9月償還) | アフリカ通貨連動 |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| グローバル | |
中国人民元建て3年固定利付債 10億人民元(2022年9月償還) | 私募 |
香港ドル建て1年「アフリカの人々の生活の質の向上」債 3億香港ドル(2020年9月償還) | 私募 |
ボツワナ・プラ建て5年米ドル決済為替連動債 8,300万ボツワナ・プラ(2024年9月償還) | アフリカ通貨 |
ウガンダ・シリング建て1年米ドル決済為替変動債 185億ウガンダ・シリング(2020年5月償還) | アフリカ通貨 |
ガーナ・セディ建て3年米ドル決済為替連動債 7,500万ガーナ・セディ(2022年7月償還) | アフリカ通貨 |
| ソーシャルボンド | |
スウェーデン・クローナ建て5年グリーンボンド 0.375% 12億5,000万スウェーデン・クローナ(2024年4月償還) | グリーンボンド |
| グローバル | |
南アフリカ・ランド建て27年ゼロクーポン債 5億 南アフリカ・ランド(2046年4月償還) | アフリカ通貨 |
ザンビア・クワチャ建て3年固定利付債 1億5,500万ザンビア・クワチャ(2022年3月償還) | アフリカ通貨 |
ニュージーランド・ドル建て10年「アフリカの電化」カウリ債 2.85% 1億5,000万ニュージーランド・ドル(2029年3月償還) | 国内債 |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| グリーンボンド | |
| グリーンボンド | |
トルコ・リラ建て10年ゼロクーポン債 5億トルコ・リラ(2028年10月11日償還) | 私募 |
| グローバル | |
スウェーデン・クローナ建て9年「アフリカの電化」債 5憶スウェーデン・クローナ(2027年9月償還) | 私募 |
| 私募 | |
| ソーシャルボンド | |
豪ドル建て10年「アフリカの地域統合」債 6,000万豪ドル(2028年5月償還) | 私募 |
ウガンダ・シリング建て2年米ドル決済為替リンク債 185億ウガンダ・シリング(2020年5月償還) | アフリカ通貨 |
| グローバル | |
ガーナ・セディ建て3年米ドル決済為替リンク債 4,500万ガーナ・セディ(2021年1月償還) | アフリカ通貨 |
2017年
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| ソーシャルボンド | |
| グローバル | |
ユーロ建てゼロクーポン債 1億ユーロ(2057年6月償還) | 私募 |
| 国内債 | |
| 私募 | |
米ドル建てボツワナ・プラ決済為替連動債 1,000万米ドル(2020年9月償還) | アフリカ通貨 |
| グローバル | |
UAEディルハム建て固定利付債 5憶UAEディルハム(2018年8月償還) | 私募 |
ナイジェリアナイラ建て米ドル決済為替連動債 110憶ナリジェリアナイラ(2022年1月償還) | アフリカ通貨 |
| グローバル |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| グリーンボンド | |
米ドル建て「アフリカの人々の生活の質向上」債 1億米ドル(2026年12月償還) | 私募 |
米ドル「アフリカの食料増産」債 5,000万米ドル(2026年11月償還) | 私募 |
| グローバル | |
| グローバル | |
| グローバル | |
ナイジェリアナイラ建て米ドル決済為替リンク債 35億ナイジェリアナイラ(2021年9月償還) | アフリカ通貨 |
ガーナセディ建てゼロクーポン債 9,200万ガーナセディ(2019年7月償還) | アフリカ通貨 |
スウェーデンクローナ建てグリーンボンド 12億5,000万スウェーデンクローナ(2022年6月償還) | グリーンボンド |
米ドル建て変動利付債 6億5,000万米ドル(2017年8月償還) | グローバル |
| グローバル |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| グリーンボンド | |
| グローバル | |
米ドル建てインフラ債 2,000万米ドル(2025年7月償還) | 私募 |
豪ドル建て食料安全保障債 1億豪ドル(2020年4月償還) | 私募 |
| グローバル | |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| グローバル | |
ニュージーランドドル建てカウリ債 1億ニュージーランドドル(2019年8月償還) | 国内債 |
ナイジェリアナイラ建て国内債 129憶5,000万ナイジェリアナイラ(2021年2月償還) | アフリカ通貨 |
ブラジルレアル建て食料安全保障固定利付債 2憶7,100万ブラジルレアル(2017年6月償還) | 売出 |
| グリーンボンド | |
| 銘柄 | 市場 |
|---|---|
| グリーンボンド | |
| グローバル | |
ブラジルレアル建て教育債 5憶1,500万ブラジルレアル(2016年9月償還) | 売出 |
ウガンダシリング建て債 125憶ウガンダシリング(2022年2月償還) | アフリカ通貨 |
| グローバル | |



