債券発行銘柄リスト(抜粋)
銘柄 | 市場 |
---|---|
香港ドル建て1年固定利付債 3億香港ドル(2022年1月償還) | 私募 |
人民元建て3年固定利付債 4.4億人民元(2024年1月償還) | 私募 |
米ドル建て2年ケニア・シリング連動固定利付債 600万米ドル(2023年2月償還) | アフリカ通貨連動 |
円建て15年「アフリカの地域統合」パワー・リバース・デュアルカレンシー(PRDC)債 10億円(2036年2月償還) | テーマ債 |
香港ドル建て7年「アフリカの食料増産」固定利付債 1.2億香港ドル(2028年2月償還) | テーマ債 |
南アフリカ・ランド建て7年固定利付債 4.35億南アフリカ・ランド(2028年2月償還) | 私募 |
ウガンダ・シリング建て固定利付債 185億ウガンダ・シリング(2023年3月償還) | アフリカ通貨連動 |
銘柄 | 市場 |
---|---|
香港ドル建て1年固定利付債 3億香港ドル(2021年1月償還) | 私募 |
中国人民元建て3年固定利付債 10億中国人民元(2023年1月償還) | 私募 |
南アフリカ・ランド建て30年ディープ・ディスカウント債 10億南アフリカ・ランド(2050年1月償還) | 私募 |
米ドル建て2年変動利付債 7.5億米ドル(2021年12月償還) | グローバルベンチマーク |
グローバルベンチマーク | |
スウェーデン・クローナ建て3年「 COVID-19と戦うソーシャルボンド」25億スウェーデン・クローナ(2023年4月償還) | 国内債 |
米ドル建て2年固定利付債 10億米ドル(2022年4月償還) | 私募 |
米ドル建て1年固定利付債 1億米ドル(2021年4月償還) | 私募 |
ウガンダ・シリング建て1年固定利付債 387.5億ウガンダ・シリング(2021年5月償還) | アフリカ通貨連動 |
米ドル建てボツワナ・プラ連動固定利付債 500万ボツワナ・プラ(2025年9月償還) | アフリカ通貨連動 |
銘柄 | 市場 |
---|---|
グローバル | |
中国人民元建て3年固定利付債 10億人民元(2022年9月償還) | 私募 |
香港ドル建て1年「アフリカの人々の生活の質の向上」債 3億香港ドル(2020年9月償還) | 私募 |
ボツワナ・プラ建て5年米ドル決済為替連動債 8,300万ボツワナ・プラ(2024年9月償還) | アフリカ通貨 |
ウガンダ・シリング建て1年米ドル決済為替変動債 185億ウガンダ・シリング(2020年5月償還) | アフリカ通貨 |
ガーナ・セディ建て3年米ドル決済為替連動債 7,500万ガーナ・セディ(2022年7月償還) | アフリカ通貨 |
ソーシャルボンド | |
スウェーデン・クローナ建て5年グリーンボンド 0.375% 12億5,000万スウェーデン・クローナ(2024年4月償還) | グリーンボンド |
グローバル | |
南アフリカ・ランド建て27年ゼロクーポン債 5億 南アフリカ・ランド(2046年4月償還) | アフリカ通貨 |
ザンビア・クワチャ建て3年固定利付債 1億5,500万ザンビア・クワチャ(2022年3月償還) | アフリカ通貨 |
ニュージーランド・ドル建て10年「アフリカの電化」カウリ債 2.85% 1億5,000万ニュージーランド・ドル(2029年3月償還) | 国内債 |
銘柄 | 市場 |
---|---|
グリーンボンド | |
グリーンボンド | |
トルコ・リラ建て10年ゼロクーポン債 5億トルコ・リラ(2028年10月11日償還) | 私募 |
グローバル | |
スウェーデン・クローナ建て9年「アフリカの電化」債 5憶スウェーデン・クローナ(2027年9月償還) | 私募 |
私募 | |
ソーシャルボンド | |
豪ドル建て10年「アフリカの地域統合」債 6,000万豪ドル(2028年5月償還) | 私募 |
ウガンダ・シリング建て2年米ドル決済為替リンク債 185億ウガンダ・シリング(2020年5月償還) | アフリカ通貨 |
グローバル | |
ガーナ・セディ建て3年米ドル決済為替リンク債 4,500ガーナ・セディ(2021年1月償還) | アフリカ通貨 |
銘柄 | 市場 |
---|---|
ソーシャルボンド | |
グローバル | |
ユーロ建てゼロクーポン債 1億ユーロ(2057年6月償還) | 私募 |
国内債 | |
私募 | |
米ドル建てボツワナ・プラ決済為替連動債 1,000万米ドル(2020年9月償還) | アフリカ通貨 |
グローバル | |
UAEディルハム建て固定利付債 5憶UAEディルハム(2018年8月償還) | 私募 |
ナイジェリアナイラ建て米ドル決済為替連動債 110憶ナリジェリアナイラ(2022年1月償還) | アフリカ通貨 |
グローバル |
銘柄 | 市場 |
---|---|
グリーンボンド | |
米ドル建て「アフリカの人々の生活の質向上」債 1億米ドル(2026年12月償還) | 私募 |
米ドル「アフリカの食糧増産」債 5,000万米ドル(2026年11月償還) | 私募 |
グローバル | |
グローバル | |
グローバル | |
ナイジェリアナイラ建て米ドル決済為替リンク債 35億ナイジェリアナイラ(2021年9月償還) | アフリカ通貨 |
ガーナセディ建てゼロクーポン債 9,200万ガーナセディ(2019年7月償還) | アフリカ通貨 |
スウェーデンクローナ建てグリーンボンド 12億5,000万スウェーデンクローナ(2022年6月償還) | グリーンボンド |
米ドル建て変動利付債 6億5,000万米ドル(2017年8月償還) | グローバル |
グローバル |
銘柄 | 市場 |
---|---|
グリーンボンド | |
グローバル | |
米ドル建てインフラ債 2,000万米ドル(2025年7月償還) | 私募 |
豪ドル建て食糧安全保障債 1億豪ドル(2020年4月償還) | 私募 |
グローバル | |
銘柄 | 市場 |
---|---|
グローバル | |
ニュージーランドドル建てカウリ債 1億ニュージーランドドル(2019年8月償還) | 国内債 |
ナイジェリアナイラ建て国内債 129憶5,000万ナイジェリアナイラ(2021年2月償還) | アフリカ通貨 |
ブラジルレアル建て食料安全保障固定利付債 2憶7,100万ブラジルレアル(2017年6月償還) | 売出 |
グリーンボンド | |
銘柄 | 市場 |
---|---|
グリーンボンド | |
グローバル | |
ブラジルレアル建て教育債 5憶1,500万ブラジルレアル(2016年9月償還) | 売出 |
ウガンダシリング建て債 125憶ウガンダシリング(2022年2月償還) | アフリカ通貨 |
グローバル | |